Информационный дисплей BENQ 86" ST8602
Цена по запросу
доступно для заказа
Информационный дисплей BENQ 86" ST8602
OS Android, 4К, X-sign 2.0, BenQ Launcher
Универсальные интеллектуальные вывески с ультратонкими рамками
-
Просматривайте яркие изображения на антибликовом дисплее 4K UHD.
-
Готов к использованию благодаря встроенной ОС Android™.
-
Используйте свой дисплей еще шире с помощью ПК со слотом OPS
-
Легко создавайте контент, используя собственные шаблоны X-Sign.
-
Удаленно управляйте своим дисплеем с помощью DMS
Четкость 4K UHD
Наслаждайтесь четким и красочным изображением с серией ST. Разрешение 4K UHD обеспечивает превосходную четкость и читаемость в любом пространстве.
Антибликовое покрытие цифровых вывесок BenQ ST
Антибликовый дисплей
Серия ST имеет элегантную матовую поверхность, которая уменьшает блики и обеспечивает оптимальную видимость в любых условиях.
Интеллектуальные вывески BenQ ST со встроенной ОС Android
Встроенная ОС Android
Используйте встроенную ОС Android для доступа к файлам, отображения контента и запуска презентаций без подключения других устройств.
Информационный дисплей BENQ 86" ST8602 характеристики товара
Производитель | BenQ |
Модель | ST8602 |
Диагональ в дюймах | 86" |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | IPS |
Тип подсветки | D-LED |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 500 000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 18/7 |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 13.9/23.4/13.9/13.9 |
Ширина дисплея, мм | 1930,8 |
Высота дисплея, мм | 1109,3 |
Глубина дисплея, мм | 82,4 |
Вес монитора, кг | 50,4 |
VESA | 600 x 400 |
Картинка в картинке | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 8.0 |
Установка приложений | через APK |
Память, ГБ | 16 |
Wi-Fi | опция |
Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
Входы | Audio In , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 3 , VGA |
Выходы | Audio out , HDMI |
Датчики | контроля температуры |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 90 |
Потребление энергии (Max), Вт | 550 |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable, DP Cable |
Динамики | да |
Встроенное ПО | да |
Похожие товары