Информационный дисплей BOE 55" NF55A-80A
Цена 348 141 р.
доступно для заказа
Информационный дисплей BOE 55" NF55A-80A
Информационный дисплей BOE 55" NF55A-80A.
Информационный дисплей BOE 55" NF55A-80A характеристики товара
Производитель | BOE |
Модель | NF55A-80A |
Диагональ в дюймах | 55" |
Яркость, кд/м2 | 800 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | ADS |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 1200:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Ширина дисплея, мм | 1232,2 |
Высота дисплея, мм | 703,1 |
Глубина дисплея, мм | 71 |
VESA | 700 x 400 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android 7.1 |
Версия OS/платформы | 7.1 |
Память, ГБ | 2 Гб/8 Гб |
Wi-Fi | да |
Входы | USB*2, SIM слот, TF Card*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 190 |
Динамики | да |
Особенности | Встраиваемый, Open Frame, Android SoC, монтажные кронштейны в комплекте, горизонтальный и вертикальный монтаж |
Похожие товары
Товары бренда BOE