Интерактивная панель BENQ 24" BH2401T
Цена по запросу
Интерактивная панель BENQ 24" BH2401T
Эффектный вытянутый экран для оживления любого пространства. Динамичный шелфтокер высокого разрешения позволяет выделить товар на полке и увеличить продажи за счет воздействия на потребителя в точке окончательного принятия решения о покупке. Яркое, четкое и динамичное видеоизображение более эффективно статичной рекламы. Жидкокристаллический экран с антибликовым покрытием специально разработан для размещения на торговых полках и стеллажах.
Готовое решение «включил и показывай» обеспечивает быстрый и простой запуск вашей рекламной кампании или маркетинговой акции.Сенсорная Ultra Stretch, OS Android, X-Sign 2.0, DMS.
Интерактивная панель BENQ 24" BH2401T характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Модель | BH2401T |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 24" |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Разрешение | 1920 x 187 |
| Технология матрицы | TN |
| Тип подсветки | E-LED |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 7Нр |
| Толщина стекла, мм | 2 |
| Количество точек касания | 1 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 15,5/15,5/15,5/15,5 |
| Ширина дисплея, мм | 629,6 |
| Высота дисплея, мм | 90 |
| Глубина дисплея, мм | 45,5 |
| Вес монитора, кг | 3,4 |
| VESA | 430 x 60 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 6.0 |
| Установка приложений | через APK |
| Память, ГБ | 32 |
| Wi-Fi | нет |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 50 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 90 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 19 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары