Интерактивная панель BENQ 75" RE7501
Цена по запросу
Интерактивная панель BENQ 75" RE7501
Интерактивная панель BenQ RE7501 для образования с диагональю 75".
Цифровой помощник для интерактивного обучения. Облачная доска для аннотаций и взаимодействия. Приложение InstaShare для беспроводного дублирования экрана мобильных устройств. Встроенная система оповещений X-sign Broadcast. Предустановленный сервис для управления дисплеями DMSСенсорная, 4K, антибактериальное покрытие, крепление к стене, EZWrite 5.0, ОС Android 8, Защита зрения Eye care: фильтр синего цвета, антибликовый экран
Интерактивная панель BENQ 75" RE7501 характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Серия | RE |
| Модель | RE7501 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Сферы применения | школа |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 30 000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 18/7 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 9Н |
| Толщина стекла, мм | 4 |
| Количество точек касания | 20 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 27/47/27/27 |
| Ширина дисплея, мм | 1736 |
| Высота дисплея, мм | 1034,5 |
| Глубина дисплея, мм | 103,8 |
| Вес монитора, кг | 58 |
| VESA | 600 x 400 |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 32 |
| Wi-Fi | опция |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 342 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары