Интерактивная панель iiyama 27" T2736MSC-B1
Цена по запросу
Интерактивная панель iiyama 27" T2736MSC-B1
Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и точной проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной технологии ProLite T2736MSC обеспечивает плавный и точный отклик на прикосновения. Технология панели AMVA гарантирует высокую производительность, отличную цветопередачу и высокую контрастность, что делает его отличным выбором для широкого спектра требовательных интерактивных приложений. Гибкая подставка может быть установлена под разными углами, что обеспечивает удобство и эргономичность работы пользователя.
Интерактивная панель iiyama 27" T2736MSC-B1 характеристики товара
| Производитель | iiyama |
| Модель | T2736MSC-B1 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 27" |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | VA |
| Тип подсветки | AMVA, LED |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 12 000 000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Режим работы, час/день | 12/7 |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | да |
| Толщина стекла, мм | 2 |
| Количество точек касания | 10 |
| Ширина дисплея, мм | 659,5 |
| Высота дисплея, мм | 444 |
| Глубина дисплея, мм | 220 |
| Вес монитора, кг | 7,4 |
| VESA | 100 x 100 |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 5 до 35 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 28,3 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
Похожие товары