Интерактивная панель iiyama 75" TE7502MIS-B1AG
Цена по запросу
доступно для заказа
Интерактивная панель iiyama 75" TE7502MIS-B1AG
Вдохновляйтесь безграничными возможностями с ProLite TE7502MIS-B1AG, идеальным гибридным интерактивным решением для любой комнаты. Этот 75-дюймовый 20-точечный сенсорный экран с iiWare (ОС Android 9.0) оснащен приложением Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачными дисками, WPS office и ScreenSharePro. Включенные в комплект сенсорные ручки позволяют пользователям легко комментировать файлы и экранный контент, который можно сохранить непосредственно на USB-устройство, внутреннюю память объемом 16 ГБ или выбранный облачный диск.
Поддержка воспроизведения презентаций, видео высокого разрешения и практически любого другого типа контента. Этот сенсорный экран имеет стандартный слот OPS для установки на ПК OPS (доступен в iiyama) и оснащен встроенными фронтальными динамиками. Сенсорная, UltraHD, iiWare 8.0 (ОС Android), с интегрированным ПО, режим киоска.
Интерактивная панель iiyama 75" TE7502MIS-B1AG характеристики товара
| Производитель | iiyama |
| Модель | TE7502MIS-B1AG |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | VA |
| Тип подсветки | LED |
| Контрастность статическая | 5000:1 |
| Контрастность динамическая | 15000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8,5 |
| Режим работы, час/день | 16/7 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 7H |
| Толщина стекла, мм | 4 |
| Количество точек касания | 20 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 16/44/16/16 |
| Ширина дисплея, мм | 1710 |
| Высота дисплея, мм | 1020 |
| Глубина дисплея, мм | 87 |
| Вес монитора, кг | 51,9 |
| VESA | 800 x 400 |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) |
| Версия OS/платформы | 9.0 |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 16 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 240 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | featuring Note, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
Похожие товары