Интерактивная панель Philips 10" 10BDL4551T/00
Цена 77 220 р.
В наличии
Интерактивная панель Philips 10" 10BDL4551T/00
Philips 10BDL4551T/00 – сенсорный дисплей с диагональю 10” на базе ОС Android с широкими возможностями для работы с рекламно-информационным контентом. Компактные размеры дисплея делают его удобным для размещения на стойках ресепшн, на полках с товарами, в прикассовых зонах и на любых ограниченных пространствах. Сенсорная OS Android, PoE
Интерактивная панель Philips 10" 10BDL4551T/00 характеристики товара
| Производитель | Philips |
| Модель | 10BDL4551T/00 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 10" |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Технология матрицы | VA |
| Тип подсветки | E-LED |
| Контрастность статическая | 800:1 |
| Контрастность динамическая | 500 000:1 |
| Углы обзора | 170x170 |
| Время отклика, мс | 30 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| Толщина стекла, мм | 1 |
| Количество точек касания | 5 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 13,56/13,56/19,77/19,77 |
| Ширина дисплея, мм | 261 |
| Высота дисплея, мм | 167,2 |
| Глубина дисплея, мм | 29 |
| Вес монитора, кг | 0,74 |
| VESA | 75 x 75 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 8 |
| Wi-Fi | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 10,96 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | CMND&Control, CMND&Create |
Похожие товары
Товары бренда Philips