Интерактивная панель SHARP 65" PN65TH1
Цена 449 320 р.
Интерактивная панель SHARP 65" PN65TH1
BIG PAD 65" - доступный, функциональный, интерактивный дисплеи с разрешением ULTRA HD 4K.
Настоящее 4K чтение и письмо. Используется сенсорная технология InGlass и почти плоский экран закрытый стеклом. Cтандартно WiFi EEE802.11ac/n/a/g/b. Модель можно использовать Вертикально, Горизонтально или под Наклоном. Защитное прочное 4 мм стекло экрана, антибликовое покрытие, устойчив к царапинам и отпечаткам.
Встроенный SoC Контроллер Hexa Core [Arm® Cortex®-A72 processor (dual core) + Arm Cortex-A53 процессор (quad core)]. 20 одновременных касаний Встроенный плеер для проигрывания изображений и видео с разрешением 4K Ultra-HD (3,840 x 2,160). Видео MP4 формат поддерживает H.264/AVC и H.265/HEVC. Поддержка изображений форматов BMP/GIF/JPG/PNG.Белая доска; Quad-screen – разделение экрана 2 х 2, 4К, OS Android
Интерактивная панель SHARP 65" PN65TH1 характеристики товара
| Производитель | SHARP |
| Модель | PN65TH1 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | другое |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 5000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 9,5 |
| Режим работы, час/день | 16/7 |
| Тип сенсора | inGlass |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 3H |
| Толщина стекла, мм | 4 |
| Количество точек касания | 20 |
| Ширина дисплея, мм | 1502 |
| Высота дисплея, мм | 894 |
| Глубина дисплея, мм | 98 |
| Вес монитора, кг | 48 |
| VESA | 400 x 400 |
| VESA для ПК | да |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 7.1 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 32 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | Mini OPS |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 5 до 35 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 270 |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары