Интерактивная панель SHARP 70" PN-CD701
Цена 833 780 р.
Интерактивная панель SHARP 70" PN-CD701
PN-CD701 обеспечен встроенными сенсорами/датчиками для умного мониторинга и управления офисным пространством, помещением. Поддержка Microsoft, Crestron и другими технологическими альянсами. До 5 устройств можно подсоединить одновременно по USB-C; HDMI. Функция Touch Back поддерживает сенсорное управления контента на экране панели с самого монитора или с других устройств.
Интерактивная панель SHARP 70" PN-CD701 характеристики товара
| Производитель | SHARP |
| Модель | PN-CD701 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 70" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | UV2A |
| Тип подсветки | W-LED |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Углы обзора | 176x176 |
| Время отклика, мс | 6 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| Количество точек касания | 10 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 53/53/41/41 |
| Ширина дисплея, мм | 1623 |
| Высота дисплея, мм | 976,4 |
| Глубина дисплея, мм | 90 |
| Вес монитора, кг | 65 |
| VESA | 400 x 400 |
| VESA для ПК | да |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Windows |
| Wi-Fi | да |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 5 до 35 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 370 |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары