Интерактивная панель Vestel 75" IFX751-4
Интерактивные панели
Артикул: 582
Цена 377 465 р.
В наличии
Интерактивная панель Vestel 75" IFX751-4
Серия IFX на базе ОС Android 9 - это второе поколение экономичных и высокоинтерактивных панелей Vestel, специально разработанных для сферы образования. Серия включает в себя мощные сенсорные/перьевые инструменты с легким пользовательским интерфейсом, а также все основные функции, необходимые для учителей и учеников, и школьных ИТ-администраторов.
MB400VS wo PC, e-share, Annotation.
Интерактивная панель Vestel 75" IFX751-4 характеристики товара
Производитель | Vestel |
Модель | IFX751-4** |
Диагональ в дюймах | 75" |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | IPS |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 40 000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 16/7 |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | да |
Толщина стекла, мм | 4 |
Количество точек касания | 20 |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 38 мм со всех сторон |
Ширина дисплея, мм | 1731 |
Высота дисплея, мм | 1008 |
Глубина дисплея, мм | 119 |
VESA | 600 х 400 |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 9.0 |
WEB браузер | Chromium |
Wi-Fi | да |
Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 10 - 90 |
Потребление энергии (Max), Вт | 240 |
Динамики | да |
Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда Vestel