Интерактивная панель ViewSonic 98" IFP9850-3
Цена по запросу
доступно для заказа
Интерактивная панель ViewSonic 98" IFP9850-3
OS Android, Ultra HD, с интегрированным ПО (для корпоративных и образовательных организаций).
В серии ViewBoard® IFP50 реализована технология UFT (Ultra Fine Touch - ультратонкое касание), предлагающая более точную фиксацию касания и более быстрое время обработки, чем традиционные ИК-панели. Плавное письмо одновременно двумя стилусами с тонкими 3-миллиметровыми наконечниками позволяет группам преподавателей и учеников эффективно выполнять любые задания, требующие использования точных и тонких стилусов.
Серия ViewBoard® IFP50 характеризуется тонкими рамками для расширения возможностей просмотра, чтобы даже по краям вы могли писать четко и уверенно. Встроенное программное обеспечение для цифровой доски myViewBoard™ позволяет пользователям совместно работать, в том числе и с удаленных рабочих мест, а ViewBoard® Cast обеспечивает четырехсторонний обмен контентом с помощью разделенного экрана.
Интерактивная панель ViewSonic 98" IFP9850-3 характеристики товара
| Производитель | ViewSonic |
| Модель | IFP9850-3 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Диагональ в дюймах | 98" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | TFT |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 5000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 6 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 7H |
| Количество точек касания | 20 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Ширина дисплея, мм | 2245 |
| Высота дисплея, мм | 1323 |
| Глубина дисплея, мм | 91 |
| Вес монитора, кг | 101,5 |
| VESA | 800 x 600 |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 16 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 90 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 171 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | vBoard, ViewBoard® Cast, Zoom, ViewSonic Launcher |
Похожие товары