Светодиодный экран Samsung IW012J
Цена по запросу
доступно для заказа
Светодиодный экран Samsung IW012J
Тип установки: для помещений. Особенности: светодиодные вывески SMART LED, HDR, поддержка HDR10 +.
Светодиодный экран Samsung IW012J характеристики товара
Производитель | Samsung |
Серия | IWJ |
Модель | IW012J |
Тип товара | LED кабинет в сборе |
Тип установки | для помещений |
Контрастность статическая | 24000:1 |
Шаг пикселя, мм | 1.26 |
Плотность пикселей на м2 | н/д |
Яркость, nit | 1600 |
Тип диода / конфигурация | Flip-chip RGB LED |
Длина кабинета, мм | 806.4 |
Ширина кабинета, мм | 453,6 |
Глубина кабинета, мм | 72.2 |
Разрешение кабинета, pixels | 640 x 360 |
Вес кабинета, кг/unit | 12,5 |
Вес кабинета, кг/м2 | 12.5 |
Длина модуля, мм | нет |
Ширина модуля, мм | нет |
Глубина модуля, мм | нет |
Разрешение модуля, pixels | нет |
Вес модуля, кг | нет |
Угол обзора | H:160°,V:140° |
Возможен подвесной монтаж | нет |
Цветовая температура (по умолчанию), K | 6500 |
Цветовая температура (диапазон настройки), K | 2800~10000 |
Рабочая температура | 0°C~40°C |
Потребление энергии (Max), W/м2 | 525 |
Потребление энергии (Max), W/Unit | 192 |
Класс защиты, IP | IP20 |
Материал конструкции | н/д |
Обслуживание | Фронтальное |
Рабочий ресурс LED, ч | 100000 |
Частота обновления, Гц | 3840 |
Разъемы | нет |
Платформа | нет |
Поддержка | нет |
Специальные возможности | Нет |
Особенности | Светодиодные вывески SMART LED, HDR, поддержка HDR10 + |
Тип светодиода | Flip-chip RGB LED |
Высота кабинета, мм | 453.6 |
Высота модуля, мм | нет |
Управление | нет |
Похожие товары