Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 22" BOE Elevator ED2219A
Цена 178 212 р.
Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 22" BOE Elevator ED2219A
ТОНКАЯ ЦИФРОВАЯ ВЫВЕСКА С ДВУМЯ ЭКРАНАМИ 21.5" + 19.1"/Wi-Fi/Android 7.1, TF Card Slot, Настенная Монтажная Пластина
Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 22" BOE Elevator ED2219A характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | ED2219A |
| Сферы применения | выставки , реклама |
| Диагональ в дюймах | 21.5" + 19.1" |
| Яркость, кд/м2 | 250; 300 |
| Разрешение | 1920 x 1080; 8000х480 |
| Технология матрицы | ADS |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | нет |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | да |
| Толщина стекла, мм | 3 |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Ширина дисплея, мм | 540 |
| Высота дисплея, мм | 455 |
| Глубина дисплея, мм | 43 |
| Вес монитора, кг | 6,5 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 7.1 |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 2+8 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | нет |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 40 |
| Динамики | да |
Похожие товары
Товары бренда BOE