Интерактивная панель Philips 65" 65BDL3652T/00
Цена 410 400 р.
В наличии
Интерактивная панель Philips 65" 65BDL3652T/00
Интерактивная панель Philips 65BDL3652T/00 поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения. Multy-Touch, OS Android.
Интерактивная панель Philips 65" 65BDL3652T/00 характеристики товара
| Производитель | Philips |
| Модель | 65BDL3652T/00 |
| Тип товара | Интерактивная панель |
| Сферы применения | школа |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 420 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS |
| Контрастность статическая | 1300:1 |
| Контрастность динамическая | 500 000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 9 |
| Режим работы, час/день | 18/7 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 7H |
| Количество точек касания | 20 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 17,8/17,8/17,8/17,8 |
| Глубина дисплея, мм | 105,1 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 9.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 4+32 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 298 |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | CMND&Control, CMND&Create, CMND&Deploy |
Похожие товары
Товары бренда Philips