Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 10" BOE Elevator EC1910A
Цена 122 359 р.
Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 10" BOE Elevator EC1910A
ТОНКАЯ ЦИФРОВАЯ ВЫВЕСКА С ДВУМЯ ЭКРАНАМИ 18.5" + 10.1"/Wi-Fi/Android 7.1, TF Card Slot, Настенная Монтажная Пластина
Тонкая цифровая вывеска с двумя экранами 19" и 10" BOE Elevator EC1910A характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | EC1910A |
| Сферы применения | выставки , реклама |
| Диагональ в дюймах | 18.5" + 10.1" |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Разрешение | 1366х768; 1280х800 |
| Технология матрицы | ADS |
| Контрастность статическая | 1000:1; 500:1 |
| Углы обзора | 178x178; 170x170 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Тип сенсора | нет |
| Защитное стекло, устойчивое к царапинам | да |
| Толщина стекла, мм | 3 |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Ширина дисплея, мм | 275 |
| Высота дисплея, мм | 635 |
| Глубина дисплея, мм | 23,5 |
| Вес монитора, кг | 5,5 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 7.1 |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 2+8 |
| Wi-Fi | да |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | нет |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 25 |
| Динамики | да |
Похожие товары
Товары бренда BOE